A Xunta comeza este martes coas probas de activación das sirenas de aviso á poboación adscritas ás presas con Plan de Emerxencia. Trátase de probas que non afectan á actividade diaria da veciñanza, pero que nalgunhas zonas serán audibles. Con esta revisión preténdese garantir a súa operatividade e que a poboación das zonas augas abaixo recoñeza o son de aviso de evacuación.
En Galicia actualmente hai 46 plans de emerxencia de presa aprobados.
O exercicio estase a levar a cabo coa colaboración dos titulares das infraestruturas, isto é, Alúmina, Emalcsa, Endesa, Iberdrola, PHG, Naturgy, Xeal e Augas de Galicia.
NATURGY
DATA | HORA INICIO | PRESA | CONCELLOS 1/2 HORA |
25/06/2024 | 9:00 | BELESAR | Chantada, O Saviñao, Carballedo, Pantón |
25/06/2024 | 13:00 | OS PEARES | Carballedo, Pantón, Nogueira de Ramuín, A Peroxa, O Pereiro de Aguiar, Coles |
25/06/2024 | 10:00 | FRIEIRA | Crecente |
25/06/2024 | 10:00 | CASTRELO | Ribadavia, Castrelo de Miño, Arnoia, Melón |
25/06/2024 | 11:30 | ALBARELLOS | Boborás, O Carballiño, Leiro, Beade, Cenlle |
26/06/2024 | 9:00 | VILAGUDÍN | Tordoia |
26/06/2024 | 9:30 | SAN COSMADE OU VILASENÍN | Cerceda, Ordes |
26/06/2024 | 11:00 | PORTODEMOUROS | Vila de Cruces, Arzúa |
26/06/2024 | 11:30 | BRANDARIZ | Touro, Vila de Cruces |
26/06/2024 | 9:00 | SALAS | Muíños, Lobios |
26/06/2024 | 9:30 | AS CONCHAS | Muíños, Lobios, Entrimo |
26/06/2024 | 13:00 | VELLE | Ourense |
IBERDROLA
DATA | HORA INICIO | PRESA | CONCELLOS ½ hora |
25/06/2024 | 10:00 | CHANDREXA | Chandrexa de Queixa |
25/06/2024 | 10:05 | GUÍSTOLAS | A Pobra de Trives, Ribas de Sil |
25/06/2024 | 10:15 | SANTA EULALIA | O Bolo, Petín, Ribas de Sil |
25/06/2024 | 10:30 | SAN ESTEBAN | Pantón, Sober |
25/06/2024 | 10:40 | SAN PEDRO | Pantón, Carballedo, Nogueira de Ramuín, A Peroxa, Coles, O Pereiro de Aguiar |
25/06/2024 | 11:00 | SAN MARTÍN | Quiroga, Ribas de Sil |
25/06/2024 | 11:15 | MONTEFURADO | Quiroga, Ribas de Sil, A Rúa, Petín |
25/06/2024 | 11:30 | SEQUEIROS | Quiroga, Ribas de Sil |
25/06/2024 | 11:45 | CASOYO | Carballeda, O Barco de Valdeorras |
25/06/2024 | 12:00 | PUMARES | Carballeda, O Barco de Valdeorras |
25/06/2024 | 12:15 | CENZA | Viana do Bolo, Vilariño de Conso |
25/06/2024 | 12:30 | AS PORTAS | Viana do Bolo, Vilariño de Conso |
25/06/2024 | 12:45 | O BAO | Manzaneda, O Bolo, Petín, Ribas de Sil |
ENDESA
DATA | HORA INICIO | PRESA | CONCELLOS ½ hora |
25/06/24 | 10:00 | PRADA | A Veiga, O Bolo |
25/06/24 | 11:00 | PEÑARRUBIA | Rubiá |
25/06/24 | 10.30 | SAN SEBASTIÁN | Viana do Bolo, Vilariño de Conso |
26/06/24 | 10:30 | RIBEIRA | As Pontes de García Rodríguez |
26/06/24 | 11:00 | EUME | Pontedeume, Ares, Cabanas, Fene |
XEAL
DATA | HORA INICIO | PEP | CONCELLOS ½ hora |
26/06/2024 | 10:00 | FERVENZA | Dumbría, Mazaricos |
26/06/2024 | 11:40 | SANTA UXIA | Carnota, Dumbría, Mazaricos |
EMALCSA
DATA | HORA INICIO | PEP | CONCELLOS ½ hora |
26/06/24 | 10:00 | CECEBRE | Cambre, Culleredo |
PHG
DATA | HORA INICIO | PEP | CONCELLOS ½ hora |
26/06/24 | 10:00 | TOURO | Vila de Cruces, Touro, Silleda |
ALUMINA
DATA | HORA INICIO | PEP | CONCELLOS ½ hora |
25/06/2024 | 11:30 | RIOCOBO E DIQUE | Cervo |
25/06/2024 | 10:00 | DEPOSITO LODOS VERMELLOS | Xove |
AUGAS DE GALICIA
DATA | HORA INICIO | PEP | CONCELLOS ½ hora |
25/06/2024 | 12:00 | CALDAS | Caldas de Reis, Portas |
25/06/2024 | 16:30 | O CON | Vilagarcía de Arousa |
26/06/2024 | 10:30 | BAÍÑA | Baiona |
26/06/2024 | 11:30 | EIRAS | Soutomaior, Ponte Caldelas, Pontevedra |